Fecha |
mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 20% | 20% | 50% | 40% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 20 | 10 / 19 | 10 / 20 | 8 / 20 | 9 / 19 | 9 / 19 | 8 / 19 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 20 | 9 / 19 | 8 / 20 | 4 / 20 | 7 / 19 | 6 / 19 | 5 / 19 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 95 | 55 / 95 | 50 / 95 | 35 / 85 | 55 / 85 | 25 / 75 | 30 / 55 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 60 | 65 | 65 | ||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 10 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 10 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 95 | 55 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||